<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Вісник &#187; домінування</title>
	<atom:link href="http://visnyk.snau.edu.ua/?feed=rss2&#038;tag=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visnyk.snau.edu.ua</link>
	<description>Вісник Сумського національного аграрного університету [ISSN 2518-1246]</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jun 2017 10:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Серія Агрономія і біологія, 2015, Вип. 9 (30)</title>
		<link>http://visnyk.snau.edu.ua/?p=585</link>
		<comments>http://visnyk.snau.edu.ua/?p=585#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2016 06:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[moderator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[9(30)]]></category>
		<category><![CDATA[Bipolaris sorokiniana]]></category>
		<category><![CDATA[c оняшник]]></category>
		<category><![CDATA[c оя]]></category>
		<category><![CDATA[Callistephus chinensis]]></category>
		<category><![CDATA[Fusarium culmorum]]></category>
		<category><![CDATA[Fusarium graminearum]]></category>
		<category><![CDATA[Globodera]]></category>
		<category><![CDATA[Heterodera]]></category>
		<category><![CDATA[in vitro]]></category>
		<category><![CDATA[rhizopon AA poeder]]></category>
		<category><![CDATA[Septoria tritici]]></category>
		<category><![CDATA[Thinopyrum]]></category>
		<category><![CDATA[Thuja occidentalis ( туя західна )]]></category>
		<category><![CDATA[агрономічні ознаки]]></category>
		<category><![CDATA[адаптація]]></category>
		<category><![CDATA[азотні добрива]]></category>
		<category><![CDATA[азотобактер]]></category>
		<category><![CDATA[азотфіксувальнаактивність]]></category>
		<category><![CDATA[азотфіксуючі бульбочкові бактерії]]></category>
		<category><![CDATA[альбобактерин]]></category>
		<category><![CDATA[альтернаріоз]]></category>
		<category><![CDATA[антиоксидантні ферменти]]></category>
		<category><![CDATA[білок]]></category>
		<category><![CDATA[біологічно активніречовини]]></category>
		<category><![CDATA[багатофакторний дослід]]></category>
		<category><![CDATA[бактеріальні препарати]]></category>
		<category><![CDATA[безпокривні і підпокривні посіви]]></category>
		<category><![CDATA[борошниста роса]]></category>
		<category><![CDATA[буряки цукрові]]></category>
		<category><![CDATA[відновлення]]></category>
		<category><![CDATA[вітрифіковані рослини]]></category>
		<category><![CDATA[вапнування]]></category>
		<category><![CDATA[вегетативне розмноження]]></category>
		<category><![CDATA[виживання]]></category>
		<category><![CDATA[висота]]></category>
		<category><![CDATA[висота рослин]]></category>
		<category><![CDATA[висотарослин]]></category>
		<category><![CDATA[водопроникність ґрунту]]></category>
		<category><![CDATA[вплив погодних умов]]></category>
		<category><![CDATA[врожайність]]></category>
		<category><![CDATA[гібрид]]></category>
		<category><![CDATA[гібрид соняшнику]]></category>
		<category><![CDATA[гібриди]]></category>
		<category><![CDATA[гібриди F 1]]></category>
		<category><![CDATA[гібридні комбінації]]></category>
		<category><![CDATA[гібридні родини]]></category>
		<category><![CDATA[гірчиця]]></category>
		<category><![CDATA[галуження]]></category>
		<category><![CDATA[геліхризова попелиця]]></category>
		<category><![CDATA[генетична система контрольованого розмноження]]></category>
		<category><![CDATA[генетичний маркер]]></category>
		<category><![CDATA[генетичний потенціал]]></category>
		<category><![CDATA[гербіцид Євро - Лайтнінг]]></category>
		<category><![CDATA[гербіциди]]></category>
		<category><![CDATA[глибина загортання насіння]]></category>
		<category><![CDATA[глибинасадіння]]></category>
		<category><![CDATA[голозерний]]></category>
		<category><![CDATA[гречка]]></category>
		<category><![CDATA[гриби]]></category>
		<category><![CDATA[густота посіву]]></category>
		<category><![CDATA[густота рослин]]></category>
		<category><![CDATA[деревостан]]></category>
		<category><![CDATA[джем]]></category>
		<category><![CDATA[дози удобрення]]></category>
		<category><![CDATA[домінування]]></category>
		<category><![CDATA[дуб звичайний]]></category>
		<category><![CDATA[енергетична ефективність]]></category>
		<category><![CDATA[енергетична цінність]]></category>
		<category><![CDATA[закладаннямікропагонів у конгломераті]]></category>
		<category><![CDATA[заселеність рослин]]></category>
		<category><![CDATA[західний травневий хрущ]]></category>
		<category><![CDATA[зелена маса]]></category>
		<category><![CDATA[зерно]]></category>
		<category><![CDATA[зріджування]]></category>
		<category><![CDATA[кількісні ознаки]]></category>
		<category><![CDATA[кількість листків]]></category>
		<category><![CDATA[кількість суцвіть]]></category>
		<category><![CDATA[кавун]]></category>
		<category><![CDATA[калюс]]></category>
		<category><![CDATA[картопля]]></category>
		<category><![CDATA[кислотність]]></category>
		<category><![CDATA[клейковина]]></category>
		<category><![CDATA[коізогенний аналог]]></category>
		<category><![CDATA[ковалик посівний]]></category>
		<category><![CDATA[коефіцієнт використання елементів живлення]]></category>
		<category><![CDATA[колекція]]></category>
		<category><![CDATA[комбінації схрещування]]></category>
		<category><![CDATA[компот]]></category>
		<category><![CDATA[контрольовані фактори інтенсифікації]]></category>
		<category><![CDATA[конюшина лучна]]></category>
		<category><![CDATA[Коріандр посівний]]></category>
		<category><![CDATA[костриця лучна]]></category>
		<category><![CDATA[кукурудза]]></category>
		<category><![CDATA[легкогідролізований азот]]></category>
		<category><![CDATA[летюча сажка]]></category>
		<category><![CDATA[листкова поверхня]]></category>
		<category><![CDATA[листостеблова маса]]></category>
		<category><![CDATA[мідляк піщаний]]></category>
		<category><![CDATA[міжвидові гібриди]]></category>
		<category><![CDATA[мікози]]></category>
		<category><![CDATA[мікро - та макроелементи]]></category>
		<category><![CDATA[мікробні препарати Бактопасльон і Біогран]]></category>
		<category><![CDATA[мікробний препарат АБТ]]></category>
		<category><![CDATA[Мікрогумін]]></category>
		<category><![CDATA[мікродобриво]]></category>
		<category><![CDATA[мінеральні добрива]]></category>
		<category><![CDATA[мінеральне удобрення]]></category>
		<category><![CDATA[мінеральнеживлення]]></category>
		<category><![CDATA[мінливість]]></category>
		<category><![CDATA[малина]]></category>
		<category><![CDATA[маса плодів]]></category>
		<category><![CDATA[маса рослин]]></category>
		<category><![CDATA[маса1000 насінин]]></category>
		<category><![CDATA[математичне моделювання]]></category>
		<category><![CDATA[матрикальнарізноякісність]]></category>
		<category><![CDATA[морозостійкість]]></category>
		<category><![CDATA[нітрати]]></category>
		<category><![CDATA[насіннєва продуктивність]]></category>
		<category><![CDATA[насіння]]></category>
		<category><![CDATA[нематодостійкість]]></category>
		<category><![CDATA[норма висіву]]></category>
		<category><![CDATA[норма добрив]]></category>
		<category><![CDATA[норми висіву насіння]]></category>
		<category><![CDATA[облямівкова плямистість ( ринхоспоріоз )]]></category>
		<category><![CDATA[обмінний калій]]></category>
		<category><![CDATA[обробка насіння]]></category>
		<category><![CDATA[обробка рослин]]></category>
		<category><![CDATA[овес]]></category>
		<category><![CDATA[ожина]]></category>
		<category><![CDATA[окиснювальний стрес]]></category>
		<category><![CDATA[осушені торфові ґрунти]]></category>
		<category><![CDATA[очеретянка звичайна]]></category>
		<category><![CDATA[південь України]]></category>
		<category><![CDATA[післядія]]></category>
		<category><![CDATA[післядія вапнування]]></category>
		<category><![CDATA[період післязбирального дозрівання]]></category>
		<category><![CDATA[первинне насінництво]]></category>
		<category><![CDATA[передзбиральна густота]]></category>
		<category><![CDATA[передпосівна обробка]]></category>
		<category><![CDATA[перліт]]></category>
		<category><![CDATA[пероксидне окиснення ліпідів]]></category>
		<category><![CDATA[плівчастий]]></category>
		<category><![CDATA[площа живлення]]></category>
		<category><![CDATA[площа листкової поверхні]]></category>
		<category><![CDATA[площа листової поверхні]]></category>
		<category><![CDATA[позакореневе підживлення]]></category>
		<category><![CDATA[поліміксобактерин]]></category>
		<category><![CDATA[польова схожість]]></category>
		<category><![CDATA[попередник]]></category>
		<category><![CDATA[популяції]]></category>
		<category><![CDATA[порівняльна продуктивність]]></category>
		<category><![CDATA[поширення]]></category>
		<category><![CDATA[пошкодженість рослин]]></category>
		<category><![CDATA[продуктивність]]></category>
		<category><![CDATA[продуктивність рослин]]></category>
		<category><![CDATA[проростання насіння]]></category>
		<category><![CDATA[пухирчаста сажка]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця м ’ яка озима]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця озима]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця яра]]></category>
		<category><![CDATA[пшенично - житня транслокація]]></category>
		<category><![CDATA[рідкісні види]]></category>
		<category><![CDATA[ріпак озимий]]></category>
		<category><![CDATA[ріст і розвиток]]></category>
		<category><![CDATA[радіаційне опромінення]]></category>
		<category><![CDATA[регулятори росту]]></category>
		<category><![CDATA[регулятори росту рослин]]></category>
		<category><![CDATA[резистентність]]></category>
		<category><![CDATA[розвиток]]></category>
		<category><![CDATA[розвиток хвороби]]></category>
		<category><![CDATA[рухомі форми фосфору]]></category>
		<category><![CDATA[сірий буряковий довгоносик]]></category>
		<category><![CDATA[салат листковий]]></category>
		<category><![CDATA[сафлор красильний]]></category>
		<category><![CDATA[селекційна ознака]]></category>
		<category><![CDATA[селекція]]></category>
		<category><![CDATA[сидерат]]></category>
		<category><![CDATA[соняшник]]></category>
		<category><![CDATA[сорго цукрове]]></category>
		<category><![CDATA[сорт]]></category>
		<category><![CDATA[сорти]]></category>
		<category><![CDATA[соя]]></category>
		<category><![CDATA[спосіб вирощування]]></category>
		<category><![CDATA[спосіб догляду за посівами]]></category>
		<category><![CDATA[спосіб збирання]]></category>
		<category><![CDATA[способи сівби]]></category>
		<category><![CDATA[сприйнятливість]]></category>
		<category><![CDATA[стеблові здерев ’ янілі живці]]></category>
		<category><![CDATA[строк сівби]]></category>
		<category><![CDATA[строки посіву]]></category>
		<category><![CDATA[структура врожаю]]></category>
		<category><![CDATA[ступінь домінантності]]></category>
		<category><![CDATA[субстрат]]></category>
		<category><![CDATA[суниця]]></category>
		<category><![CDATA[суха речовина]]></category>
		<category><![CDATA[сухаречовина]]></category>
		<category><![CDATA[темно - бура плямистість]]></category>
		<category><![CDATA[толерантність дозагущення]]></category>
		<category><![CDATA[тривалість вегетації]]></category>
		<category><![CDATA[удобрення]]></category>
		<category><![CDATA[укорінення]]></category>
		<category><![CDATA[ураженість]]></category>
		<category><![CDATA[ураження]]></category>
		<category><![CDATA[урожайність]]></category>
		<category><![CDATA[успадкування]]></category>
		<category><![CDATA[фітонематоди]]></category>
		<category><![CDATA[фітопатогенні гриби]]></category>
		<category><![CDATA[фумар]]></category>
		<category><![CDATA[фунгіциди]]></category>
		<category><![CDATA[функціональна і ядерна чоловіча стерильність]]></category>
		<category><![CDATA[функціональна діагностика]]></category>
		<category><![CDATA[хлоротичні рослини]]></category>
		<category><![CDATA[цибуля ріпчаста]]></category>
		<category><![CDATA[цитоплазматична]]></category>
		<category><![CDATA[чисельність шкідників]]></category>
		<category><![CDATA[ширина міжрядь]]></category>
		<category><![CDATA[шкідливість]]></category>
		<category><![CDATA[ягідні культури]]></category>
		<category><![CDATA[якість зерна]]></category>
		<category><![CDATA[ярий ячмінь]]></category>
		<category><![CDATA[ґрунт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visnyk.snau.edu.ua/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Титул, зміст Вирощування оздоровленого вихідного матеріалу картоплі в розсадниках первинного насінництва в умовах зрошення на півдні України Лавриненко Ю. О., Балашова Г. С. Мінливість селекційних ознак та добір гібридів соняшнику на фоні внесення гербіциду Євро-Лайтнінг Сатаров О. З., Кириченко В. В. Прояв ступеня домінування за кількісними ознаками у гібридів F1 кавуна Сергієнко О. В. Характеристика [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visnyk.snau.edu.ua/?feed=rss2&#038;p=585</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Серія Тваринництво, 2013, Вип. 1 (22)</title>
		<link>http://visnyk.snau.edu.ua/?p=341</link>
		<comments>http://visnyk.snau.edu.ua/?p=341#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 13:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1(22)]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Тваринництво]]></category>
		<category><![CDATA[інтенсивність формування організму]]></category>
		<category><![CDATA[адитивний тип]]></category>
		<category><![CDATA[акранія]]></category>
		<category><![CDATA[амелія]]></category>
		<category><![CDATA[багатоплідність]]></category>
		<category><![CDATA[бетаїн]]></category>
		<category><![CDATA[бички]]></category>
		<category><![CDATA[бугаї]]></category>
		<category><![CDATA[бугаї - плідники]]></category>
		<category><![CDATA[бугайці]]></category>
		<category><![CDATA[бура швіцька]]></category>
		<category><![CDATA[відгодівля]]></category>
		<category><![CDATA[відтворна здатність]]></category>
		<category><![CDATA[відтворювальні якості]]></category>
		<category><![CDATA[відтворювальна здатність]]></category>
		<category><![CDATA[вибракування]]></category>
		<category><![CDATA[вирівняність гнізда]]></category>
		<category><![CDATA[вміст жиру]]></category>
		<category><![CDATA[внутрішньопородний тип]]></category>
		<category><![CDATA[гібридизація]]></category>
		<category><![CDATA[гібридний молодняк]]></category>
		<category><![CDATA[генеалогічна лінія]]></category>
		<category><![CDATA[генеалогічна родина]]></category>
		<category><![CDATA[генеалогічна структура]]></category>
		<category><![CDATA[генетичні дистанції]]></category>
		<category><![CDATA[генетична - подібність]]></category>
		<category><![CDATA[генетично модифіковані організми]]></category>
		<category><![CDATA[генотип]]></category>
		<category><![CDATA[генофонд]]></category>
		<category><![CDATA[гетерозиготність]]></category>
		<category><![CDATA[гетерозис( наддомінування )]]></category>
		<category><![CDATA[голштинська]]></category>
		<category><![CDATA[господарськи корисні ознаки]]></category>
		<category><![CDATA[домінування]]></category>
		<category><![CDATA[екзенцефалія]]></category>
		<category><![CDATA[економічна ефективність]]></category>
		<category><![CDATA[екстер ‘ єр]]></category>
		<category><![CDATA[екстер ’ єрний тип]]></category>
		<category><![CDATA[забійні та м ’ ясні якості]]></category>
		<category><![CDATA[збереженість поросят]]></category>
		<category><![CDATA[капа - казеїн]]></category>
		<category><![CDATA[комбікорм]]></category>
		<category><![CDATA[концентрація сперміїв]]></category>
		<category><![CDATA[кореляційний аналіз]]></category>
		<category><![CDATA[корм]]></category>
		<category><![CDATA[корова]]></category>
		<category><![CDATA[лінії]]></category>
		<category><![CDATA[лінійнаоцінка]]></category>
		<category><![CDATA[лінія]]></category>
		<category><![CDATA[лактація]]></category>
		<category><![CDATA[лебединська]]></category>
		<category><![CDATA[лептин]]></category>
		<category><![CDATA[локус]]></category>
		<category><![CDATA[міжотельний період]]></category>
		<category><![CDATA[мікросателіти]]></category>
		<category><![CDATA[маловитратна технологія]]></category>
		<category><![CDATA[маса гнізда]]></category>
		<category><![CDATA[молочна продуктивність]]></category>
		<category><![CDATA[мутація]]></category>
		<category><![CDATA[надій]]></category>
		<category><![CDATA[об ’ єм еякуляту]]></category>
		<category><![CDATA[обмінна енергія]]></category>
		<category><![CDATA[овальбумін]]></category>
		<category><![CDATA[ознаки молочної продуктивності]]></category>
		<category><![CDATA[отелення]]></category>
		<category><![CDATA[первістка]]></category>
		<category><![CDATA[племінні кури]]></category>
		<category><![CDATA[племінна цінність]]></category>
		<category><![CDATA[поєднуваність]]></category>
		<category><![CDATA[подібність]]></category>
		<category><![CDATA[полімелія]]></category>
		<category><![CDATA[полімеразна ланцюгова реакція]]></category>
		<category><![CDATA[поліморфізм]]></category>
		<category><![CDATA[порода]]></category>
		<category><![CDATA[походження]]></category>
		<category><![CDATA[продуктивність]]></category>
		<category><![CDATA[проміри]]></category>
		<category><![CDATA[проміри статей тіла]]></category>
		<category><![CDATA[птиця]]></category>
		<category><![CDATA[ріпакова олія]]></category>
		<category><![CDATA[раціон]]></category>
		<category><![CDATA[рухливість сперміїв]]></category>
		<category><![CDATA[с ередньодобові прирости]]></category>
		<category><![CDATA[свині]]></category>
		<category><![CDATA[Селекційна програма]]></category>
		<category><![CDATA[селекційний індекс]]></category>
		<category><![CDATA[сервіс - період]]></category>
		<category><![CDATA[середньодобовий приріст]]></category>
		<category><![CDATA[сирий жир]]></category>
		<category><![CDATA[соматотропін]]></category>
		<category><![CDATA[соя лініїGTS 40-3-2]]></category>
		<category><![CDATA[сухостійний період]]></category>
		<category><![CDATA[схрещування]]></category>
		<category><![CDATA[тільність]]></category>
		<category><![CDATA[телички]]></category>
		<category><![CDATA[технологічний проект]]></category>
		<category><![CDATA[тривалість продуктивного використання]]></category>
		<category><![CDATA[українська бура молочна]]></category>
		<category><![CDATA[українська червоно - ряба молочна]]></category>
		<category><![CDATA[українська чорно - ряба]]></category>
		<category><![CDATA[українська чорно - ряба молочна]]></category>
		<category><![CDATA[успадковуваність]]></category>
		<category><![CDATA[успадкування]]></category>
		<category><![CDATA[фенотипічна консолідація]]></category>
		<category><![CDATA[харчові продукти та продовольча сировина]]></category>
		<category><![CDATA[червоно - ряба молочна]]></category>
		<category><![CDATA[чорно - ряба молочна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visnyk.snau.edu.ua/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Зміст &#160; Оцінка м’ясних якостей бугайців української м’ясної породи Салогуб А. М. Фенотипова консолідація корів української червоно-рябої молочної породи різних ліній за екстер’єрним типом Хмельничий Л. М. Оцінка реалізації племінної цінності бугаїв-плідників в умовах конкретного стада Хмельничий Л. М., Салогуб А. М., Хмельничий С. Л. Оцінка корів сумського внутрішньо породного типу української чорно-рябої молочної породи [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visnyk.snau.edu.ua/?feed=rss2&#038;p=341</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
