<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Вісник &#187; міжотельний період</title>
	<atom:link href="http://visnyk.snau.edu.ua/?feed=rss2&#038;tag=%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visnyk.snau.edu.ua</link>
	<description>Вісник Сумського національного аграрного університету [ISSN 2518-1246]</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jun 2017 10:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Серія Тваринництво, 2015, Вип. 6 (28)</title>
		<link>http://visnyk.snau.edu.ua/?p=564</link>
		<comments>http://visnyk.snau.edu.ua/?p=564#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2016 06:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[moderator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[6(28)]]></category>
		<category><![CDATA[Тваринництво]]></category>
		<category><![CDATA[Bdellovibrio sp]]></category>
		<category><![CDATA[DFD]]></category>
		<category><![CDATA[PSE]]></category>
		<category><![CDATA[Євросоюз]]></category>
		<category><![CDATA[Іза браун]]></category>
		<category><![CDATA[імпортні породи]]></category>
		<category><![CDATA[інбридинг]]></category>
		<category><![CDATA[індекс відбору]]></category>
		<category><![CDATA[індекси]]></category>
		<category><![CDATA[індекси тілобудови]]></category>
		<category><![CDATA[інкубаційні яйця]]></category>
		<category><![CDATA[абердин - ангуськапорода]]></category>
		<category><![CDATA[автолітичний процес]]></category>
		<category><![CDATA[агротуризм]]></category>
		<category><![CDATA[аквакультура]]></category>
		<category><![CDATA[алелі]]></category>
		<category><![CDATA[альтернативні види сировини]]></category>
		<category><![CDATA[амарант]]></category>
		<category><![CDATA[антагоністичні бактерії]]></category>
		<category><![CDATA[аутбридинг]]></category>
		<category><![CDATA[багатоплідність]]></category>
		<category><![CDATA[бугаї - плідники]]></category>
		<category><![CDATA[бугай]]></category>
		<category><![CDATA[бура карпатська порода]]></category>
		<category><![CDATA[відбір]]></category>
		<category><![CDATA[відгодівельні властивості]]></category>
		<category><![CDATA[відгодівельний молодняк]]></category>
		<category><![CDATA[відтворна здатність]]></category>
		<category><![CDATA[відтворна здатності]]></category>
		<category><![CDATA[вітрифікаційний розчин]]></category>
		<category><![CDATA[вітчизняна селекція]]></category>
		<category><![CDATA[велика рогата худоба]]></category>
		<category><![CDATA[виводимість]]></category>
		<category><![CDATA[види риб]]></category>
		<category><![CDATA[вираженість м'ясних форм]]></category>
		<category><![CDATA[виробничі типи]]></category>
		<category><![CDATA[вирощувальні стави]]></category>
		<category><![CDATA[вирощування]]></category>
		<category><![CDATA[висівки]]></category>
		<category><![CDATA[високопродуктивні корови]]></category>
		<category><![CDATA[водні біоресурси]]></category>
		<category><![CDATA[вселення молоді]]></category>
		<category><![CDATA[гідробіологічний режим]]></category>
		<category><![CDATA[гідрохімічний та гідробіологічний режими ставів]]></category>
		<category><![CDATA[гістологія шкіри]]></category>
		<category><![CDATA[генезис]]></category>
		<category><![CDATA[генофонд]]></category>
		<category><![CDATA[гетерозис]]></category>
		<category><![CDATA[годівля молодняку кролів]]></category>
		<category><![CDATA[головний комплекс гістосумісності]]></category>
		<category><![CDATA[дійкова гума]]></category>
		<category><![CDATA[дерев ’ яна підлога]]></category>
		<category><![CDATA[дерть]]></category>
		<category><![CDATA[ДНК - маркери]]></category>
		<category><![CDATA[доїння корів]]></category>
		<category><![CDATA[добовий приріст]]></category>
		<category><![CDATA[довічна продуктивність]]></category>
		<category><![CDATA[експертнаоцінкаПостановка проблеми]]></category>
		<category><![CDATA[екстер ‘ єр]]></category>
		<category><![CDATA[екстер ’ єрні особливості]]></category>
		<category><![CDATA[ембріони]]></category>
		<category><![CDATA[ембріони миші]]></category>
		<category><![CDATA[етиленгліколь]]></category>
		<category><![CDATA[жеребці - плідники]]></category>
		<category><![CDATA[жива маса]]></category>
		<category><![CDATA[життєздатність]]></category>
		<category><![CDATA[зааненська порода]]></category>
		<category><![CDATA[забійні якості]]></category>
		<category><![CDATA[забійний вихід]]></category>
		<category><![CDATA[збалансоване харчування]]></category>
		<category><![CDATA[збереженість]]></category>
		<category><![CDATA[збереженість тварин]]></category>
		<category><![CDATA[змішанолігандний комплекс Кобальту]]></category>
		<category><![CDATA[змішанолігандний комплекс Цинку]]></category>
		<category><![CDATA[змішувач]]></category>
		<category><![CDATA[Й од]]></category>
		<category><![CDATA[каченята]]></category>
		<category><![CDATA[клас розподілу]]></category>
		<category><![CDATA[кобальт]]></category>
		<category><![CDATA[КобальтуПостановкапроблеми]]></category>
		<category><![CDATA[коефіцієнт інбридингу]]></category>
		<category><![CDATA[коефіцієнт однорідності змішування]]></category>
		<category><![CDATA[козенята]]></category>
		<category><![CDATA[комбікорм]]></category>
		<category><![CDATA[коні]]></category>
		<category><![CDATA[конституція]]></category>
		<category><![CDATA[конструювання м ’ ясних виробів]]></category>
		<category><![CDATA[контактно - роздільний спосіб]]></category>
		<category><![CDATA[кооперація]]></category>
		<category><![CDATA[кореляція]]></category>
		<category><![CDATA[корми]]></category>
		<category><![CDATA[кормові ресурси]]></category>
		<category><![CDATA[корова]]></category>
		<category><![CDATA[корови]]></category>
		<category><![CDATA[короп]]></category>
		<category><![CDATA[коропові]]></category>
		<category><![CDATA[кріоконсервування]]></category>
		<category><![CDATA[кредитування]]></category>
		<category><![CDATA[кролі]]></category>
		<category><![CDATA[крос]]></category>
		<category><![CDATA[Купрум]]></category>
		<category><![CDATA[кури]]></category>
		<category><![CDATA[лінійні ознаки типу]]></category>
		<category><![CDATA[лінійна оцінка]]></category>
		<category><![CDATA[лінійний ріст]]></category>
		<category><![CDATA[лінія]]></category>
		<category><![CDATA[Ладижинське водосховище]]></category>
		<category><![CDATA[лактація]]></category>
		<category><![CDATA[лейкоз]]></category>
		<category><![CDATA[м ’ ясне скотарство]]></category>
		<category><![CDATA[м ” ясна продуктивність]]></category>
		<category><![CDATA[міжотельний період]]></category>
		<category><![CDATA[мікроелементи]]></category>
		<category><![CDATA[мікросателіти]]></category>
		<category><![CDATA[макуха]]></category>
		<category><![CDATA[манган]]></category>
		<category><![CDATA[молодняк]]></category>
		<category><![CDATA[молоко]]></category>
		<category><![CDATA[молочна продуктивність]]></category>
		<category><![CDATA[молочне скотарство]]></category>
		<category><![CDATA[морфологічний склад напівтуш]]></category>
		<category><![CDATA[морфометрія]]></category>
		<category><![CDATA[мулард]]></category>
		<category><![CDATA[надій]]></category>
		<category><![CDATA[надійПостановка проблеми та стан її вивченоцінки тварин за племінною цінністю]]></category>
		<category><![CDATA[надвисока швидкість]]></category>
		<category><![CDATA[ознаки вимені]]></category>
		<category><![CDATA[органічна продукція]]></category>
		<category><![CDATA[органічне м ’ ясо]]></category>
		<category><![CDATA[орловська рисиста]]></category>
		<category><![CDATA[оцінка ефективності]]></category>
		<category><![CDATA[підбір]]></category>
		<category><![CDATA[підсос]]></category>
		<category><![CDATA[патока кормова]]></category>
		<category><![CDATA[племінна цінність]]></category>
		<category><![CDATA[племінне господарство]]></category>
		<category><![CDATA[плюсна]]></category>
		<category><![CDATA[поєднуваність]]></category>
		<category><![CDATA[поголів ’ я]]></category>
		<category><![CDATA[помісі]]></category>
		<category><![CDATA[порода]]></category>
		<category><![CDATA[премікс]]></category>
		<category><![CDATA[присадибне господарство]]></category>
		<category><![CDATA[пристрій дефектування]]></category>
		<category><![CDATA[пробіотик]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозування]]></category>
		<category><![CDATA[продуктивність]]></category>
		<category><![CDATA[продуктивне довголіття]]></category>
		<category><![CDATA[проміри]]></category>
		<category><![CDATA[промисловийвилов]]></category>
		<category><![CDATA[ріст]]></category>
		<category><![CDATA[раціони]]></category>
		<category><![CDATA[регресійні рівняння]]></category>
		<category><![CDATA[результати оцінки]]></category>
		<category><![CDATA[репродуктивні ознаки]]></category>
		<category><![CDATA[рибництво]]></category>
		<category><![CDATA[рибопродуктивність]]></category>
		<category><![CDATA[ручне випоювання]]></category>
		<category><![CDATA[сільське господарство]]></category>
		<category><![CDATA[сінаж]]></category>
		<category><![CDATA[сіно]]></category>
		<category><![CDATA[сіра болгарська порода]]></category>
		<category><![CDATA[сірчанокислі солі мікроелементів Купруму]]></category>
		<category><![CDATA[сателітні ДНК]]></category>
		<category><![CDATA[сахароза]]></category>
		<category><![CDATA[свині]]></category>
		<category><![CDATA[свиноматки]]></category>
		<category><![CDATA[селекційний індекс]]></category>
		<category><![CDATA[селекційний потенціал]]></category>
		<category><![CDATA[селен]]></category>
		<category><![CDATA[сервіс - період]]></category>
		<category><![CDATA[середня маса]]></category>
		<category><![CDATA[силос]]></category>
		<category><![CDATA[солома]]></category>
		<category><![CDATA[споріднена група]]></category>
		<category><![CDATA[спосіб вирощування]]></category>
		<category><![CDATA[способи утримання]]></category>
		<category><![CDATA[сумський внутріпородний тип]]></category>
		<category><![CDATA[теплообмін]]></category>
		<category><![CDATA[термінальний кнур]]></category>
		<category><![CDATA[тривалість використання]]></category>
		<category><![CDATA[тривалість життяВступ]]></category>
		<category><![CDATA[українська бура молочна порода]]></category>
		<category><![CDATA[українська чорно - ряба молочна порода]]></category>
		<category><![CDATA[фізико - хімічний режим]]></category>
		<category><![CDATA[фермери]]></category>
		<category><![CDATA[фертильність]]></category>
		<category><![CDATA[фотосинтезуючі бактерії]]></category>
		<category><![CDATA[функціональні продукти]]></category>
		<category><![CDATA[хітозан]]></category>
		<category><![CDATA[цинк]]></category>
		<category><![CDATA[Цинку]]></category>
		<category><![CDATA[шлакобетонна підлога]]></category>
		<category><![CDATA[шрот]]></category>
		<category><![CDATA[якісні рівні]]></category>
		<category><![CDATA[якість змішування]]></category>
		<category><![CDATA[якість м ’ яса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visnyk.snau.edu.ua/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Титул, зміст Сполучена мінливість описових ознак із груповими в системі лінійної класифікації корів української чорно-рябої молочної породи Хмельничий Л. М., Вечорка В. В. Поєднуваність бугаїв, ліній та споріднених груп за показниками молочної продуктивності Полупан Ю. П., Базишина І. В., Безрутченко І. М., Михайленко Н. Г. Оцінка реалізації племінної цінності бугаїв-плідників на поголів’ї корів українських чорно- [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visnyk.snau.edu.ua/?feed=rss2&#038;p=564</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Серія Тваринництво, 2013, Вип. 1 (22)</title>
		<link>http://visnyk.snau.edu.ua/?p=341</link>
		<comments>http://visnyk.snau.edu.ua/?p=341#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 13:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1(22)]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Тваринництво]]></category>
		<category><![CDATA[інтенсивність формування організму]]></category>
		<category><![CDATA[адитивний тип]]></category>
		<category><![CDATA[акранія]]></category>
		<category><![CDATA[амелія]]></category>
		<category><![CDATA[багатоплідність]]></category>
		<category><![CDATA[бетаїн]]></category>
		<category><![CDATA[бички]]></category>
		<category><![CDATA[бугаї]]></category>
		<category><![CDATA[бугаї - плідники]]></category>
		<category><![CDATA[бугайці]]></category>
		<category><![CDATA[бура швіцька]]></category>
		<category><![CDATA[відгодівля]]></category>
		<category><![CDATA[відтворна здатність]]></category>
		<category><![CDATA[відтворювальні якості]]></category>
		<category><![CDATA[відтворювальна здатність]]></category>
		<category><![CDATA[вибракування]]></category>
		<category><![CDATA[вирівняність гнізда]]></category>
		<category><![CDATA[вміст жиру]]></category>
		<category><![CDATA[внутрішньопородний тип]]></category>
		<category><![CDATA[гібридизація]]></category>
		<category><![CDATA[гібридний молодняк]]></category>
		<category><![CDATA[генеалогічна лінія]]></category>
		<category><![CDATA[генеалогічна родина]]></category>
		<category><![CDATA[генеалогічна структура]]></category>
		<category><![CDATA[генетичні дистанції]]></category>
		<category><![CDATA[генетична - подібність]]></category>
		<category><![CDATA[генетично модифіковані організми]]></category>
		<category><![CDATA[генотип]]></category>
		<category><![CDATA[генофонд]]></category>
		<category><![CDATA[гетерозиготність]]></category>
		<category><![CDATA[гетерозис( наддомінування )]]></category>
		<category><![CDATA[голштинська]]></category>
		<category><![CDATA[господарськи корисні ознаки]]></category>
		<category><![CDATA[домінування]]></category>
		<category><![CDATA[екзенцефалія]]></category>
		<category><![CDATA[економічна ефективність]]></category>
		<category><![CDATA[екстер ‘ єр]]></category>
		<category><![CDATA[екстер ’ єрний тип]]></category>
		<category><![CDATA[забійні та м ’ ясні якості]]></category>
		<category><![CDATA[збереженість поросят]]></category>
		<category><![CDATA[капа - казеїн]]></category>
		<category><![CDATA[комбікорм]]></category>
		<category><![CDATA[концентрація сперміїв]]></category>
		<category><![CDATA[кореляційний аналіз]]></category>
		<category><![CDATA[корм]]></category>
		<category><![CDATA[корова]]></category>
		<category><![CDATA[лінії]]></category>
		<category><![CDATA[лінійнаоцінка]]></category>
		<category><![CDATA[лінія]]></category>
		<category><![CDATA[лактація]]></category>
		<category><![CDATA[лебединська]]></category>
		<category><![CDATA[лептин]]></category>
		<category><![CDATA[локус]]></category>
		<category><![CDATA[міжотельний період]]></category>
		<category><![CDATA[мікросателіти]]></category>
		<category><![CDATA[маловитратна технологія]]></category>
		<category><![CDATA[маса гнізда]]></category>
		<category><![CDATA[молочна продуктивність]]></category>
		<category><![CDATA[мутація]]></category>
		<category><![CDATA[надій]]></category>
		<category><![CDATA[об ’ єм еякуляту]]></category>
		<category><![CDATA[обмінна енергія]]></category>
		<category><![CDATA[овальбумін]]></category>
		<category><![CDATA[ознаки молочної продуктивності]]></category>
		<category><![CDATA[отелення]]></category>
		<category><![CDATA[первістка]]></category>
		<category><![CDATA[племінні кури]]></category>
		<category><![CDATA[племінна цінність]]></category>
		<category><![CDATA[поєднуваність]]></category>
		<category><![CDATA[подібність]]></category>
		<category><![CDATA[полімелія]]></category>
		<category><![CDATA[полімеразна ланцюгова реакція]]></category>
		<category><![CDATA[поліморфізм]]></category>
		<category><![CDATA[порода]]></category>
		<category><![CDATA[походження]]></category>
		<category><![CDATA[продуктивність]]></category>
		<category><![CDATA[проміри]]></category>
		<category><![CDATA[проміри статей тіла]]></category>
		<category><![CDATA[птиця]]></category>
		<category><![CDATA[ріпакова олія]]></category>
		<category><![CDATA[раціон]]></category>
		<category><![CDATA[рухливість сперміїв]]></category>
		<category><![CDATA[с ередньодобові прирости]]></category>
		<category><![CDATA[свині]]></category>
		<category><![CDATA[Селекційна програма]]></category>
		<category><![CDATA[селекційний індекс]]></category>
		<category><![CDATA[сервіс - період]]></category>
		<category><![CDATA[середньодобовий приріст]]></category>
		<category><![CDATA[сирий жир]]></category>
		<category><![CDATA[соматотропін]]></category>
		<category><![CDATA[соя лініїGTS 40-3-2]]></category>
		<category><![CDATA[сухостійний період]]></category>
		<category><![CDATA[схрещування]]></category>
		<category><![CDATA[тільність]]></category>
		<category><![CDATA[телички]]></category>
		<category><![CDATA[технологічний проект]]></category>
		<category><![CDATA[тривалість продуктивного використання]]></category>
		<category><![CDATA[українська бура молочна]]></category>
		<category><![CDATA[українська червоно - ряба молочна]]></category>
		<category><![CDATA[українська чорно - ряба]]></category>
		<category><![CDATA[українська чорно - ряба молочна]]></category>
		<category><![CDATA[успадковуваність]]></category>
		<category><![CDATA[успадкування]]></category>
		<category><![CDATA[фенотипічна консолідація]]></category>
		<category><![CDATA[харчові продукти та продовольча сировина]]></category>
		<category><![CDATA[червоно - ряба молочна]]></category>
		<category><![CDATA[чорно - ряба молочна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visnyk.snau.edu.ua/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Зміст &#160; Оцінка м’ясних якостей бугайців української м’ясної породи Салогуб А. М. Фенотипова консолідація корів української червоно-рябої молочної породи різних ліній за екстер’єрним типом Хмельничий Л. М. Оцінка реалізації племінної цінності бугаїв-плідників в умовах конкретного стада Хмельничий Л. М., Салогуб А. М., Хмельничий С. Л. Оцінка корів сумського внутрішньо породного типу української чорно-рябої молочної породи [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visnyk.snau.edu.ua/?feed=rss2&#038;p=341</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
