<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Вісник &#187; селекційна ознака</title>
	<atom:link href="http://visnyk.snau.edu.ua/?feed=rss2&#038;tag=%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visnyk.snau.edu.ua</link>
	<description>Вісник Сумського національного аграрного університету [ISSN 2518-1246]</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jun 2017 10:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Серія Агрономія і біологія, 2015, Вип. 9 (30)</title>
		<link>http://visnyk.snau.edu.ua/?p=585</link>
		<comments>http://visnyk.snau.edu.ua/?p=585#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2016 06:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[moderator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[9(30)]]></category>
		<category><![CDATA[Bipolaris sorokiniana]]></category>
		<category><![CDATA[c оняшник]]></category>
		<category><![CDATA[c оя]]></category>
		<category><![CDATA[Callistephus chinensis]]></category>
		<category><![CDATA[Fusarium culmorum]]></category>
		<category><![CDATA[Fusarium graminearum]]></category>
		<category><![CDATA[Globodera]]></category>
		<category><![CDATA[Heterodera]]></category>
		<category><![CDATA[in vitro]]></category>
		<category><![CDATA[rhizopon AA poeder]]></category>
		<category><![CDATA[Septoria tritici]]></category>
		<category><![CDATA[Thinopyrum]]></category>
		<category><![CDATA[Thuja occidentalis ( туя західна )]]></category>
		<category><![CDATA[агрономічні ознаки]]></category>
		<category><![CDATA[адаптація]]></category>
		<category><![CDATA[азотні добрива]]></category>
		<category><![CDATA[азотобактер]]></category>
		<category><![CDATA[азотфіксувальнаактивність]]></category>
		<category><![CDATA[азотфіксуючі бульбочкові бактерії]]></category>
		<category><![CDATA[альбобактерин]]></category>
		<category><![CDATA[альтернаріоз]]></category>
		<category><![CDATA[антиоксидантні ферменти]]></category>
		<category><![CDATA[білок]]></category>
		<category><![CDATA[біологічно активніречовини]]></category>
		<category><![CDATA[багатофакторний дослід]]></category>
		<category><![CDATA[бактеріальні препарати]]></category>
		<category><![CDATA[безпокривні і підпокривні посіви]]></category>
		<category><![CDATA[борошниста роса]]></category>
		<category><![CDATA[буряки цукрові]]></category>
		<category><![CDATA[відновлення]]></category>
		<category><![CDATA[вітрифіковані рослини]]></category>
		<category><![CDATA[вапнування]]></category>
		<category><![CDATA[вегетативне розмноження]]></category>
		<category><![CDATA[виживання]]></category>
		<category><![CDATA[висота]]></category>
		<category><![CDATA[висота рослин]]></category>
		<category><![CDATA[висотарослин]]></category>
		<category><![CDATA[водопроникність ґрунту]]></category>
		<category><![CDATA[вплив погодних умов]]></category>
		<category><![CDATA[врожайність]]></category>
		<category><![CDATA[гібрид]]></category>
		<category><![CDATA[гібрид соняшнику]]></category>
		<category><![CDATA[гібриди]]></category>
		<category><![CDATA[гібриди F 1]]></category>
		<category><![CDATA[гібридні комбінації]]></category>
		<category><![CDATA[гібридні родини]]></category>
		<category><![CDATA[гірчиця]]></category>
		<category><![CDATA[галуження]]></category>
		<category><![CDATA[геліхризова попелиця]]></category>
		<category><![CDATA[генетична система контрольованого розмноження]]></category>
		<category><![CDATA[генетичний маркер]]></category>
		<category><![CDATA[генетичний потенціал]]></category>
		<category><![CDATA[гербіцид Євро - Лайтнінг]]></category>
		<category><![CDATA[гербіциди]]></category>
		<category><![CDATA[глибина загортання насіння]]></category>
		<category><![CDATA[глибинасадіння]]></category>
		<category><![CDATA[голозерний]]></category>
		<category><![CDATA[гречка]]></category>
		<category><![CDATA[гриби]]></category>
		<category><![CDATA[густота посіву]]></category>
		<category><![CDATA[густота рослин]]></category>
		<category><![CDATA[деревостан]]></category>
		<category><![CDATA[джем]]></category>
		<category><![CDATA[дози удобрення]]></category>
		<category><![CDATA[домінування]]></category>
		<category><![CDATA[дуб звичайний]]></category>
		<category><![CDATA[енергетична ефективність]]></category>
		<category><![CDATA[енергетична цінність]]></category>
		<category><![CDATA[закладаннямікропагонів у конгломераті]]></category>
		<category><![CDATA[заселеність рослин]]></category>
		<category><![CDATA[західний травневий хрущ]]></category>
		<category><![CDATA[зелена маса]]></category>
		<category><![CDATA[зерно]]></category>
		<category><![CDATA[зріджування]]></category>
		<category><![CDATA[кількісні ознаки]]></category>
		<category><![CDATA[кількість листків]]></category>
		<category><![CDATA[кількість суцвіть]]></category>
		<category><![CDATA[кавун]]></category>
		<category><![CDATA[калюс]]></category>
		<category><![CDATA[картопля]]></category>
		<category><![CDATA[кислотність]]></category>
		<category><![CDATA[клейковина]]></category>
		<category><![CDATA[коізогенний аналог]]></category>
		<category><![CDATA[ковалик посівний]]></category>
		<category><![CDATA[коефіцієнт використання елементів живлення]]></category>
		<category><![CDATA[колекція]]></category>
		<category><![CDATA[комбінації схрещування]]></category>
		<category><![CDATA[компот]]></category>
		<category><![CDATA[контрольовані фактори інтенсифікації]]></category>
		<category><![CDATA[конюшина лучна]]></category>
		<category><![CDATA[Коріандр посівний]]></category>
		<category><![CDATA[костриця лучна]]></category>
		<category><![CDATA[кукурудза]]></category>
		<category><![CDATA[легкогідролізований азот]]></category>
		<category><![CDATA[летюча сажка]]></category>
		<category><![CDATA[листкова поверхня]]></category>
		<category><![CDATA[листостеблова маса]]></category>
		<category><![CDATA[мідляк піщаний]]></category>
		<category><![CDATA[міжвидові гібриди]]></category>
		<category><![CDATA[мікози]]></category>
		<category><![CDATA[мікро - та макроелементи]]></category>
		<category><![CDATA[мікробні препарати Бактопасльон і Біогран]]></category>
		<category><![CDATA[мікробний препарат АБТ]]></category>
		<category><![CDATA[Мікрогумін]]></category>
		<category><![CDATA[мікродобриво]]></category>
		<category><![CDATA[мінеральні добрива]]></category>
		<category><![CDATA[мінеральне удобрення]]></category>
		<category><![CDATA[мінеральнеживлення]]></category>
		<category><![CDATA[мінливість]]></category>
		<category><![CDATA[малина]]></category>
		<category><![CDATA[маса плодів]]></category>
		<category><![CDATA[маса рослин]]></category>
		<category><![CDATA[маса1000 насінин]]></category>
		<category><![CDATA[математичне моделювання]]></category>
		<category><![CDATA[матрикальнарізноякісність]]></category>
		<category><![CDATA[морозостійкість]]></category>
		<category><![CDATA[нітрати]]></category>
		<category><![CDATA[насіннєва продуктивність]]></category>
		<category><![CDATA[насіння]]></category>
		<category><![CDATA[нематодостійкість]]></category>
		<category><![CDATA[норма висіву]]></category>
		<category><![CDATA[норма добрив]]></category>
		<category><![CDATA[норми висіву насіння]]></category>
		<category><![CDATA[облямівкова плямистість ( ринхоспоріоз )]]></category>
		<category><![CDATA[обмінний калій]]></category>
		<category><![CDATA[обробка насіння]]></category>
		<category><![CDATA[обробка рослин]]></category>
		<category><![CDATA[овес]]></category>
		<category><![CDATA[ожина]]></category>
		<category><![CDATA[окиснювальний стрес]]></category>
		<category><![CDATA[осушені торфові ґрунти]]></category>
		<category><![CDATA[очеретянка звичайна]]></category>
		<category><![CDATA[південь України]]></category>
		<category><![CDATA[післядія]]></category>
		<category><![CDATA[післядія вапнування]]></category>
		<category><![CDATA[період післязбирального дозрівання]]></category>
		<category><![CDATA[первинне насінництво]]></category>
		<category><![CDATA[передзбиральна густота]]></category>
		<category><![CDATA[передпосівна обробка]]></category>
		<category><![CDATA[перліт]]></category>
		<category><![CDATA[пероксидне окиснення ліпідів]]></category>
		<category><![CDATA[плівчастий]]></category>
		<category><![CDATA[площа живлення]]></category>
		<category><![CDATA[площа листкової поверхні]]></category>
		<category><![CDATA[площа листової поверхні]]></category>
		<category><![CDATA[позакореневе підживлення]]></category>
		<category><![CDATA[поліміксобактерин]]></category>
		<category><![CDATA[польова схожість]]></category>
		<category><![CDATA[попередник]]></category>
		<category><![CDATA[популяції]]></category>
		<category><![CDATA[порівняльна продуктивність]]></category>
		<category><![CDATA[поширення]]></category>
		<category><![CDATA[пошкодженість рослин]]></category>
		<category><![CDATA[продуктивність]]></category>
		<category><![CDATA[продуктивність рослин]]></category>
		<category><![CDATA[проростання насіння]]></category>
		<category><![CDATA[пухирчаста сажка]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця м ’ яка озима]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця озима]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця яра]]></category>
		<category><![CDATA[пшенично - житня транслокація]]></category>
		<category><![CDATA[рідкісні види]]></category>
		<category><![CDATA[ріпак озимий]]></category>
		<category><![CDATA[ріст і розвиток]]></category>
		<category><![CDATA[радіаційне опромінення]]></category>
		<category><![CDATA[регулятори росту]]></category>
		<category><![CDATA[регулятори росту рослин]]></category>
		<category><![CDATA[резистентність]]></category>
		<category><![CDATA[розвиток]]></category>
		<category><![CDATA[розвиток хвороби]]></category>
		<category><![CDATA[рухомі форми фосфору]]></category>
		<category><![CDATA[сірий буряковий довгоносик]]></category>
		<category><![CDATA[салат листковий]]></category>
		<category><![CDATA[сафлор красильний]]></category>
		<category><![CDATA[селекційна ознака]]></category>
		<category><![CDATA[селекція]]></category>
		<category><![CDATA[сидерат]]></category>
		<category><![CDATA[соняшник]]></category>
		<category><![CDATA[сорго цукрове]]></category>
		<category><![CDATA[сорт]]></category>
		<category><![CDATA[сорти]]></category>
		<category><![CDATA[соя]]></category>
		<category><![CDATA[спосіб вирощування]]></category>
		<category><![CDATA[спосіб догляду за посівами]]></category>
		<category><![CDATA[спосіб збирання]]></category>
		<category><![CDATA[способи сівби]]></category>
		<category><![CDATA[сприйнятливість]]></category>
		<category><![CDATA[стеблові здерев ’ янілі живці]]></category>
		<category><![CDATA[строк сівби]]></category>
		<category><![CDATA[строки посіву]]></category>
		<category><![CDATA[структура врожаю]]></category>
		<category><![CDATA[ступінь домінантності]]></category>
		<category><![CDATA[субстрат]]></category>
		<category><![CDATA[суниця]]></category>
		<category><![CDATA[суха речовина]]></category>
		<category><![CDATA[сухаречовина]]></category>
		<category><![CDATA[темно - бура плямистість]]></category>
		<category><![CDATA[толерантність дозагущення]]></category>
		<category><![CDATA[тривалість вегетації]]></category>
		<category><![CDATA[удобрення]]></category>
		<category><![CDATA[укорінення]]></category>
		<category><![CDATA[ураженість]]></category>
		<category><![CDATA[ураження]]></category>
		<category><![CDATA[урожайність]]></category>
		<category><![CDATA[успадкування]]></category>
		<category><![CDATA[фітонематоди]]></category>
		<category><![CDATA[фітопатогенні гриби]]></category>
		<category><![CDATA[фумар]]></category>
		<category><![CDATA[фунгіциди]]></category>
		<category><![CDATA[функціональна і ядерна чоловіча стерильність]]></category>
		<category><![CDATA[функціональна діагностика]]></category>
		<category><![CDATA[хлоротичні рослини]]></category>
		<category><![CDATA[цибуля ріпчаста]]></category>
		<category><![CDATA[цитоплазматична]]></category>
		<category><![CDATA[чисельність шкідників]]></category>
		<category><![CDATA[ширина міжрядь]]></category>
		<category><![CDATA[шкідливість]]></category>
		<category><![CDATA[ягідні культури]]></category>
		<category><![CDATA[якість зерна]]></category>
		<category><![CDATA[ярий ячмінь]]></category>
		<category><![CDATA[ґрунт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visnyk.snau.edu.ua/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Титул, зміст Вирощування оздоровленого вихідного матеріалу картоплі в розсадниках первинного насінництва в умовах зрошення на півдні України Лавриненко Ю. О., Балашова Г. С. Мінливість селекційних ознак та добір гібридів соняшнику на фоні внесення гербіциду Євро-Лайтнінг Сатаров О. З., Кириченко В. В. Прояв ступеня домінування за кількісними ознаками у гібридів F1 кавуна Сергієнко О. В. Характеристика [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visnyk.snau.edu.ua/?feed=rss2&#038;p=585</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Серія Тваринництво, 2013, Вип. 7 (23)</title>
		<link>http://visnyk.snau.edu.ua/?p=338</link>
		<comments>http://visnyk.snau.edu.ua/?p=338#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 13:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[7(23)]]></category>
		<category><![CDATA[Тваринництво]]></category>
		<category><![CDATA[Bos taurus]]></category>
		<category><![CDATA[SNP]]></category>
		<category><![CDATA[інтенсивність молоковиведення]]></category>
		<category><![CDATA[іподромні випробування]]></category>
		<category><![CDATA[адаптація]]></category>
		<category><![CDATA[акранія]]></category>
		<category><![CDATA[біохімічні показники крові]]></category>
		<category><![CDATA[багатоплідність у молочному скотарстві]]></category>
		<category><![CDATA[бактеріальне обсіменіння]]></category>
		<category><![CDATA[бугаї]]></category>
		<category><![CDATA[бугаї - плідники]]></category>
		<category><![CDATA[бугай]]></category>
		<category><![CDATA[бугай - плідник]]></category>
		<category><![CDATA[бугайці]]></category>
		<category><![CDATA[бура худоба]]></category>
		<category><![CDATA[відгодівля]]></category>
		<category><![CDATA[відносна інтенсивність росту]]></category>
		<category><![CDATA[відтворна здатність]]></category>
		<category><![CDATA[вік липи]]></category>
		<category><![CDATA[вірус лейкозу великої рогатої худоби]]></category>
		<category><![CDATA[велика рогата худоба]]></category>
		<category><![CDATA[вентсексинг]]></category>
		<category><![CDATA[взаємозв ’ язокПостановка проблеми]]></category>
		<category><![CDATA[визначення статі]]></category>
		<category><![CDATA[виробництво яловичини]]></category>
		<category><![CDATA[витрати корму]]></category>
		<category><![CDATA[внутрішні органи]]></category>
		<category><![CDATA[внутрішньопородний тип]]></category>
		<category><![CDATA[волинська м ’ ясна порода]]></category>
		<category><![CDATA[гаплогрупа]]></category>
		<category><![CDATA[гелеутворення]]></category>
		<category><![CDATA[ген BoLA-DRB3]]></category>
		<category><![CDATA[генеалогічна структура]]></category>
		<category><![CDATA[генетичні ресурси тварин]]></category>
		<category><![CDATA[генетична структура]]></category>
		<category><![CDATA[генетичний тягар]]></category>
		<category><![CDATA[генофонд]]></category>
		<category><![CDATA[гетерогенний підбір]]></category>
		<category><![CDATA[голштинська порода]]></category>
		<category><![CDATA[дійкова гума]]></category>
		<category><![CDATA[державний племінний розсадник]]></category>
		<category><![CDATA[ДНК - сексинг]]></category>
		<category><![CDATA[днк - тестування]]></category>
		<category><![CDATA[добовий надій]]></category>
		<category><![CDATA[довічна продуктивність]]></category>
		<category><![CDATA[довжина]]></category>
		<category><![CDATA[екзенцефалія]]></category>
		<category><![CDATA[екстер ‘ єр]]></category>
		<category><![CDATA[екстер ’ єрний тип]]></category>
		<category><![CDATA[ембріональна швидкість росту]]></category>
		<category><![CDATA[енергетична цінність]]></category>
		<category><![CDATA[жвавість]]></category>
		<category><![CDATA[жива маса]]></category>
		<category><![CDATA[забрудненість]]></category>
		<category><![CDATA[збереження генофонду]]></category>
		<category><![CDATA[згусток]]></category>
		<category><![CDATA[зебу]]></category>
		<category><![CDATA[зелені корми]]></category>
		<category><![CDATA[капа - казеїн]]></category>
		<category><![CDATA[кластер генів]]></category>
		<category><![CDATA[кнури]]></category>
		<category><![CDATA[коагуляція]]></category>
		<category><![CDATA[козлики]]></category>
		<category><![CDATA[колорсексинг]]></category>
		<category><![CDATA[консервовані корми]]></category>
		<category><![CDATA[контрольні ваги]]></category>
		<category><![CDATA[кореляція]]></category>
		<category><![CDATA[кормова поведінка]]></category>
		<category><![CDATA[корова]]></category>
		<category><![CDATA[корови - дочки]]></category>
		<category><![CDATA[короп]]></category>
		<category><![CDATA[лінія]]></category>
		<category><![CDATA[лактаційна діяльність]]></category>
		<category><![CDATA[лебединська породна група]]></category>
		<category><![CDATA[липа дрібнолиста]]></category>
		<category><![CDATA[м ' ясо - яєчні кури]]></category>
		<category><![CDATA[мікроклімат]]></category>
		<category><![CDATA[маса при народженні]]></category>
		<category><![CDATA[маса риби]]></category>
		<category><![CDATA[масть]]></category>
		<category><![CDATA[материнська поведінка]]></category>
		<category><![CDATA[медопродуктивність]]></category>
		<category><![CDATA[молозиво]]></category>
		<category><![CDATA[молоко]]></category>
		<category><![CDATA[молочні та комбіновані породи великої рогатої худоби]]></category>
		<category><![CDATA[молочна продуктивність]]></category>
		<category><![CDATA[молочна худоба]]></category>
		<category><![CDATA[молочне скотарство]]></category>
		<category><![CDATA[морфо - функціональні властивості вим ' я]]></category>
		<category><![CDATA[морфо - функціональні властивостівимені]]></category>
		<category><![CDATA[морфологічні ознаки яєць]]></category>
		<category><![CDATA[морфологічний склад крові]]></category>
		<category><![CDATA[мтДНК]]></category>
		<category><![CDATA[мутація]]></category>
		<category><![CDATA[надій]]></category>
		<category><![CDATA[новорозтелені корови]]></category>
		<category><![CDATA[обхват]]></category>
		<category><![CDATA[овосексинг]]></category>
		<category><![CDATA[однотипна годівля]]></category>
		<category><![CDATA[орловська рисиста порода]]></category>
		<category><![CDATA[отелення]]></category>
		<category><![CDATA[отели двійнями]]></category>
		<category><![CDATA[оцінка за якістю потомства]]></category>
		<category><![CDATA[пігментація]]></category>
		<category><![CDATA[плідник]]></category>
		<category><![CDATA[повнота видоювання]]></category>
		<category><![CDATA[полікультура]]></category>
		<category><![CDATA[полімелія]]></category>
		<category><![CDATA[популяція]]></category>
		<category><![CDATA[порода]]></category>
		<category><![CDATA[породи м ’ ясного напряму продуктивності]]></category>
		<category><![CDATA[порося]]></category>
		<category><![CDATA[проміри статей тіла]]></category>
		<category><![CDATA[проміри статейтіла]]></category>
		<category><![CDATA[ріст]]></category>
		<category><![CDATA[развиток]]></category>
		<category><![CDATA[резистентність]]></category>
		<category><![CDATA[рекорди]]></category>
		<category><![CDATA[родина]]></category>
		<category><![CDATA[сільськегосподарство]]></category>
		<category><![CDATA[сіра українська]]></category>
		<category><![CDATA[сіра українська худоба]]></category>
		<category><![CDATA[сезон року]]></category>
		<category><![CDATA[селекційні ознаки]]></category>
		<category><![CDATA[селекційна ознака]]></category>
		<category><![CDATA[середньодобовий приріст]]></category>
		<category><![CDATA[сироваріння]]></category>
		<category><![CDATA[сиропридатність]]></category>
		<category><![CDATA[сичужне зсідання]]></category>
		<category><![CDATA[соматичні клітини]]></category>
		<category><![CDATA[спадковість]]></category>
		<category><![CDATA[спадковийтягар]]></category>
		<category><![CDATA[стійкість до лейкозу]]></category>
		<category><![CDATA[станкове обладнання]]></category>
		<category><![CDATA[статі будовитіла]]></category>
		<category><![CDATA[статуси ризику щодо виживання]]></category>
		<category><![CDATA[стресостійкість]]></category>
		<category><![CDATA[структура популяцій]]></category>
		<category><![CDATA[сумський внутріпородний тип української чорно - рябої молочної породи]]></category>
		<category><![CDATA[тварина]]></category>
		<category><![CDATA[тваринництво]]></category>
		<category><![CDATA[телиці]]></category>
		<category><![CDATA[технологія]]></category>
		<category><![CDATA[товстолоб]]></category>
		<category><![CDATA[традиційні призи]]></category>
		<category><![CDATA[традиційнасезонна годівля]]></category>
		<category><![CDATA[тривалість господарського використання]]></category>
		<category><![CDATA[тривалість ембріогенезу]]></category>
		<category><![CDATA[українська білоголова]]></category>
		<category><![CDATA[українська бура молочна]]></category>
		<category><![CDATA[українська бура молочна порода]]></category>
		<category><![CDATA[українська бура молочна породи]]></category>
		<category><![CDATA[українська червона молочна порода]]></category>
		<category><![CDATA[українська червоно - ряба молочна]]></category>
		<category><![CDATA[українська чорно - ряба молочна порода]]></category>
		<category><![CDATA[управління]]></category>
		<category><![CDATA[успадковуваність]]></category>
		<category><![CDATA[успадковуваность]]></category>
		<category><![CDATA[федерсексинг]]></category>
		<category><![CDATA[фракційний склад білків молока]]></category>
		<category><![CDATA[хімічний склад]]></category>
		<category><![CDATA[червона степова порода]]></category>
		<category><![CDATA[швіцька]]></category>
		<category><![CDATA[язик]]></category>
		<category><![CDATA[якісні показникимолока]]></category>
		<category><![CDATA[якість сперми]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visnyk.snau.edu.ua/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Зміст &#160; Генезис бурої худоби в історичному аспекті Ладика В. І., Хмельничий Л. М., Бойко Ю. М. Практичний досвід, стан та перспектива використання методики лінійної класифікації корів молочної худоби в Україні Хмельничий Л. М. Характеристика бугаїв волинської м’ясної породи, закріплених для природного парування у провідних господарствах Волинської області Бондарук Г. М., Чоп Н. В., Джус [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visnyk.snau.edu.ua/?feed=rss2&#038;p=338</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
